Proyecto De Refuncionalización De La Terminal De Ómnibus
Se presentó un proyecto para modernizar las instalaciones de la Terminal de Ómnibus,
Leer másTemperatura y Humedad | ||
Temperatura máxima | 23,3 °C | a las 15:50 |
Temperatura mínima | 15,6 °C | a las 05:56 |
Rango de temperatura | 7,7 °C | |
Máxima temperatura aparente | 23,8 °C | a las 16:59 |
Mínima temperatura aparente | 14,9 °C | a las 05:58 |
Mínima sensación térmica | 15,2 °C | a las 05:58 |
Máximo índice de calor | 23,3 °C | a las 15:50 |
Máxima humedad | 95 % | a las 05:34 |
Mínima humedad | 72 % | a las 14:59 |
Precipitaciones | ||
Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | |
Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | |
Días desde la última precipitación | 14 | |
Vientos | ||
Ráfaga máxima | 39,2 km/h | a las 11:38 |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 28,1 km/h (F4) | a las 11:38 |
Recorrido del viento | 188,3 km | |
Dirección dominante | 288° WNW | |
Presión atmosférica | ||
Máxima presión | 999,7 hPa | a las 11:34 |
Mínima presión | 994,1 hPa | a las 04:27 |
Información actualizada 15/9/2025 17:00:01