Realización De Controles Mamográficos
Junto al SAMCo local se puso en marcha un operativo especial orientado a permitir exámenes mamográficos y chequeos preventivos para mujeres de la localidad.
Leer más| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 18,2 °C | a las 16:10 |
| Temperatura mínima | 14,4 °C | a las 07:52 |
| Rango de temperatura | 3,8 °C | |
| Máxima temperatura aparente | 19,8 °C | a las 15:25 |
| Mínima temperatura aparente | 13,6 °C | a las 07:31 |
| Mínima sensación térmica | 13,9 °C | a las 07:31 |
| Máximo índice de calor | 18,2 °C | a las 16:10 |
| Máxima humedad | 99 % | a las 03:12 |
| Mínima humedad | 85 % | a las 16:10 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | |
| Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | |
| Días desde la última precipitación | 2 | |
| Vientos | ||
| Ráfaga máxima | 20,9 km/h | a las 05:00 |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 13,3 km/h (F3) | a las 06:02 |
| Recorrido del viento | 88,3 km | |
| Dirección dominante | 311° NW | |
| Presión atmosférica | ||
| Máxima presión | 1003,6 hPa | a las 12:07 |
| Mínima presión | 999,3 hPa | a las 16:43 |
Información actualizada 4/8/2026 17:50:00