Reconocimiento A Profesores De La EESOPI Nº 3023
En la escuela secundaria de la localidad, se jubilaron dos profesores con trayectoria muy extensa y destacada.
Leer más| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 32,6 °C | a las 16:40 |
| Temperatura mínima | 18,7 °C | a las 05:51 |
| Rango de temperatura | 13,9 °C | |
| Máxima temperatura aparente | 34,0 °C | a las 14:10 |
| Mínima temperatura aparente | 20,2 °C | a las 05:54 |
| Mínima sensación térmica | 18,7 °C | a las 05:51 |
| Máximo índice de calor | 33,2 °C | a las 13:52 |
| Máxima humedad | 84 % | a las 05:10 |
| Mínima humedad | 33 % | a las 12:50 |
| Precipitaciones | ||
| Precipitaciones de hoy | 0,0 mm | |
| Máxima tasa de precipitación | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Máxima precipitación en una hora | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | |
| Días desde la última precipitación | 4 | |
| Vientos | ||
| Ráfaga máxima | 24,5 km/h | a las 10:48 |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 14,8 km/h (F3) | a las 10:53 |
| Recorrido del viento | 115,4 km | |
| Dirección dominante | 207° SSW | |
| Presión atmosférica | ||
| Máxima presión | 991,9 hPa | a las 09:54 |
| Mínima presión | 987,9 hPa | a las 18:29 |
Información actualizada 5/12/2025 23:00:01